關于表彰2018年度納稅大戶的通報
遂昌縣人民政府關于表彰2018年度納稅大戶的通報
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、街道辦事處,縣政府直屬各單位:
2018年,我縣廣大企業(yè)(單位)面對復雜多變的經濟形勢,早謀善斷,積極應對,揚長避短,主動發(fā)展,在提高經濟質量和效益的同時,牢固樹立依法誠信納稅的經營思想,切實履行光榮的納稅義務,為鞏固和提升我縣的經濟實力和整體競爭力,促進全縣經濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。為表彰先進,培育典型,在全社會營造誠信經營、依法納稅、尊重納稅人的良好氛圍,經審核評選,決定授予浙江元立金屬制品集團有限公司等109家企業(yè)(單位)為“2018年度遂昌縣納稅大戶”稱號,現(xiàn)予以通報表彰。
希望受表彰的企業(yè)再接再厲,不斷進取,樹立科學發(fā)展理念,轉變發(fā)展方式,做大做強企業(yè),大力倡導依法誠信納稅的良好社會風尚,自覺履行法律規(guī)定的納稅義務。全縣廣大企業(yè)要向納稅大戶學習,努力拼搏,攻堅克難,增強依法誠信納稅意識,為促進我縣經濟社會又好又快發(fā)展做出更大貢獻。
附件:2018年度遂昌縣納稅大戶名單
遂昌縣人民政府
2019年2月2日
附件
2018年度遂昌縣納稅大戶名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 法定代表人 |
納稅超6000萬元企業(yè) | ||
1 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 葉新華 |
2 | 浙江新宏鋼制品有限公司 | 江偉峰 |
納稅超4000萬元企業(yè) | ||
3 | 國網浙江遂昌縣供電有限公司(第二名稱:遂昌縣電力工業(yè)局) | 吳宏堅 |
4 | 浙江遂昌農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 余振榮 |
納稅超2000萬元企業(yè) | ||
5 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | 杜簡丞 |
6 | 麗水市煙草公司遂昌分公司 | 范良森 |
7 | 浙江新元焊材有限公司 | 吳朝育 |
8 | 浙江遂昌正中瑩石精選有限公司 | 胡小京 |
納稅超1000萬元企業(yè) | ||
9 | 浙江羅邦建設有限公司 | 潘葉華 |
10 | 遂昌縣和泰房地產開發(fā)有限公司 | 吳建偉 |
11 | 遂昌巨鑫房地產投資有限公司 | 包立根 |
12 | 遂昌新鴻置業(yè)有限公司 | 張丐山 |
13 | 浙江遂昌遂鋼金屬制品有限公司 | 謝旭峰 |
14 | 浙江凱興置業(yè)有限公司 | 郭志銘 |
15 | 浙江利民化工有限公司 | 吳 均 |
16 | 浙江遂昌富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 朱雨農 |
17 | 浙江大金莊礦業(yè)有限公司 | 趙建平 |
18 | 浙江麗水泰豪市政園林建設工程有限公司 | 葉桂武 |
19 | 浙江遂昌圣豪礦業(yè)有限公司 | 陶立群 |
納稅超800萬元企業(yè) | ||
20 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | 何益民 |
21 | 浙江永聯(lián)民爆器材有限公司遂昌永新分公司 | 陳其炳 |
22 | 浙江平昌礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 查立軍 |
23 | 遂昌縣湖山瑩石礦 | 陶立群 |
24 | 麗水李池市政園林有限公司 | 吳國強 |
25 | 浙江遂昌匯金有色金屬有限公司 | 趙華棣 |
納稅超500萬元企業(yè) | ||
26 | 浙江匯豐市政園林有限公司 | 徐振軍 |
27 | 浙江新恒金屬制品有限公司 | 江偉峰 |
28 | 浙江遂昌城興房地產有限公司 | 劉清華 |
29 | 浙江甌業(yè)園林建設有限公司 | 吳偉軍 |
30 | 遂昌縣明盛電業(yè)有限責任公司 | 賴洪慶 |
31 | 浙江永上特材有限公司 | 鄧志堅 |
32 | 麗水一方市政園林有限公司 | 葉曉俊 |
33 | 浙江遂金特種鑄造有限公司 | 賴信強 |
納稅超300萬元企業(yè) | ||
34 | 麗水中正建設有限公司 | 張水香 |
35 | 遂昌凱金置業(yè)有限公司 | 傅立挺 |
36 | 麗水市金太陽置業(yè)有限公司 | 蔣 忠 |
37 | 浙江遂昌利民科技有限公司 | 張世全 |
38 | 中國銀行股份有限公司遂昌縣支行 | 藍 麗 |
39 | 浙江龍川水利水電開發(fā)有限公司 | 竺華祥 |
40 | 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設有限公司 | 曹亞東 |
41 | 中國建設銀行股份有限公司遂昌支行 | 涂明亮 |
42 | 遂昌德氟礦業(yè)有限公司 | 陳海忠 |
43 | 遂昌東城建材有限公司 | 鄭宗長 |
44 | 遂昌縣公路養(yǎng)護工程有限公司 | 陳 雷 |
45 | 遂昌鑫五機械有限公司 | 顧志英 |
46 | 遂昌縣恒嘉房地產開發(fā)有限公司 | 吳宗芳 |
47 | 浙江遂昌三利實業(yè)有限公司 | 駱國武 |
48 | 中國工商銀行股份有限公司遂昌支行 | 葉劍峰 |
49 | 浙江遂昌華盛房地產有限公司 | 劉清華 |
50 | 浙江凱恩特種紙業(yè)有限公司 | 華一鳴 |
51 | 遂昌天金房地產開發(fā)有限公司 | 周建民 |
52 | 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設有限公司 | 包雪芳 |
納稅超200萬元企業(yè) | ||
53 | 遂昌縣匯元小額貸款股份有限公司 | 丁國琪 |
54 | 遂昌峰力金屬制品有限公司 | 謝旭峰 |
55 | 麗水市金城建筑工程有限公司 | 呂紅旗 |
56 | 遂昌縣九龍山水電開發(fā)有限公司 | 周劍斌 |
57 | 遂昌那然旅游置業(yè)有限公司 | 葉永輝 |
58 | 遂昌永恒石業(yè)有限公司 | 杜加炳 |
59 | 遂昌正成房地產開發(fā)有限公司 | 徐建芬 |
60 | 浙江池河科技有限公司 | 趙成浩 |
61 | 浙江恒大導軌型材科技有限公司 | 吳 勇 |
62 | 浙江榮凱科技發(fā)展有限公司 | 張云文 |
63 | 浙江綠能石材開發(fā)有限公司 | 陳偉成 |
64 | 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司麗水遂昌支行 | 葉慧瑛 |
65 | 浙江利化爆破工程股份有限公司 | 汪艮忠 |
納稅超100萬元企業(yè) | ||
66 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司遂昌縣支行 | 涂明偉 |
67 | 遂昌縣久遠螢石貿易有限公司 | 曾觀明 |
68 | 浙江同昌經貿有限公司 | 周予風 |
69 | 麗水興昌新材料科技股份有限公司 | 詹延林 |
70 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 范裕峰 |
71 | 浙江麗建環(huán)境建設有限公司 | 雷永枚 |
72 | 浙江凱恩電池有限公司 | 金哲宇 |
73 | 遂昌華泰實業(yè)有限公司 | 謝旭峰 |
74 | 遂昌同展貿易有限公司 | 單鋒 |
75 | 浙江岡本鋼鐵有限公司 | 洪愛麗 |
76 | 遂昌東鑫石業(yè)有限公司 | 鄭宗華 |
77 | 浙江劍光酒業(yè)有限公司 | 俞劍 |
78 | 遂昌白馬山旅游置業(yè)有限公司 | 施文軍 |
79 | 浙江昊峰建材有限公司 | 朱巖高 |
80 | 麗水欣佳化工有限公司 | 吳建紅 |
81 | 浙江遂昌隆盛汽摩配件有限公司 | 應敏軍 |
82 | 遂昌縣濂居房地產有限公司 | 鄭志陵 |
83 | 遂昌元立國際飯店有限公司 | 侯志華 |
84 | 遂昌縣南方建筑工程有限公司 | 毛戈 |
85 | 杭州聯(lián)華華商集團有限公司遂昌園丁路店 | 張慧勤 |
86 | 遂昌宏杰鑄造有限公司 | 陸紅杰 |
87 | 遂昌恒泰石業(yè)有限公司 | 林小明 |
88 | 遂昌蘇林石材有限公司 | 毛方右 |
89 | 浙江科力鍛造有限公司 | 張瑞浩 |
90 | 遂昌縣順達石材有限公司 | 龔火慶 |
91 | 遂昌縣民用爆破器材專營有限公司 | 王學信 |
92 | 遂昌縣周公源水電開發(fā)有限公司 | 周劍斌 |
93 | 遂昌昌順石材有限公司 | 沈志威 |
94 | 浙江龍麗麗龍高速公路有限公司遂昌管理所 | 蘭蘇華 |
95 | 遂昌縣成屏二級電站有限責任公司 | 田智強 |
96 | 浙江裕昌冶金貿易有限公司 | 涂艷麗 |
97 | 浙江昊為電子科技有限公司 | 朱玲暉 |
98 | 遂昌縣順昌石材有限公司 | 吳正西 |
99 | 遂昌凱恩大酒店有限公司 | 劉 超 |
100 | 遂昌東升裝飾有限公司 | 於根平 |
101 | 麗水鑫億建設有限公司 | 周文娟 |
102 | 浙江海盛金環(huán)機械有限公司 | 項金水 |
103 | 浙江符氏木業(yè)有限公司 | 符群威 |
104 | 遂昌金礦礦山公園有限公司 | 賴信強 |
105 | 遂昌縣中小企業(yè)金融服務中心有限公司 | 賈國強 |
106 | 遂昌縣林產化工有限公司 | 涂亞平 |
107 | 遂昌碧龍源水電開發(fā)有限公司 | 施新友 |
108 | 浙江省遂昌縣清水源水電開發(fā)有限公司 | 陳伯軍 |
109 | 浙江良泰精鍛機械有限公司 | 朱進武 |
抄送:縣委各部門,縣人大常委會、政協(xié)辦公室,縣人武部,縣法院,縣檢察院。
遂昌縣人民政府辦公室 2019年2月2日印發(fā)